Водогрейный котел SuperRAC 2F 230
1 193 379 руб.
Опросный лист
17 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 960 |
| Мин. КПД котла, % | 90,7 |
| Номинальная мощность, кВт | 466 |
| Объем воды, дм³ | 456 |
| Потери давления по воде, мбар | 10 |
| Производительность топки, кВт | 514 |
| Противодавление топки, мбар | 1,5 |
| Расчетное давление, бар | 6 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос