Водогрейный котел SuperRAC 2F 405
Характеристики
| Вес без воды, кг | 1220 |
| Мин. КПД котла, % | 90,7 |
| Номинальная мощность, кВт | 814 |
| Объем воды, дм³ | 658 |
| Потери давления по воде, мбар | 31 |
| Производительность топки, кВт | 898 |
| Противодавление топки, мбар | 4,4 |
| Расчетное давление, бар | 6 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос