Водогрейный котел SuperRAC-AR 1640
Характеристики
| Вес без воды, кг | 3300 |
| Мин. КПД котла, % | 95,25 |
| Номинальная мощность, кВт | 1645 |
| Объем воды, дм³ | 2010 |
| Потери давления по воде, мбар | 45 |
| Производительность топки, кВт | 1727 |
| Противодавление топки, мбар | 5,8 |
| Расчетное давление, бар | 6 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос