Водогрейный котел SUPERRAC 4070
7 474 108 руб.
Опросный лист
17 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 7490 |
| Мин. КПД котла, % | 92,3 |
| Номинальная мощность, кВт | 4150 |
| Объем воды, дм³ | 4839 |
| Потери давления по воде, мбар | 120 |
| Производительность топки, кВт | 4497 |
| Противодавление топки, мбар | 9,0 |
| Расчетное давление, бар | 6 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос