Котел на диатермическом масле ODE/C 2000
Опросный лист
15.7 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 5300 |
| Номинальная мощность, кВт | 2326 |
| Объем масла, дм³ | 930 |
| Перепад температуры, °C | 42 |
| Поток масла, м³/ч | 101 |
| Производительность топки, кВт | 2673 |
| Противодавление топки, мбар | 4,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос