Котел на диатермическом масле ODE/C 2500
Опросный лист
15.7 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 7200 |
| Номинальная мощность, кВт | 2907 |
| Объем масла, дм³ | 1542 |
| Перепад температуры, °C | 42 |
| Поток масла, м³/ч | 126 |
| Производительность топки, кВт | 3342 |
| Противодавление топки, мбар | 4,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос