Паровой котел SB/V 2
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 7500 |
| Номинальная мощность, кВт | 1385 |
| Объем воды и пара, дм³ | 5720 |
| Объем воды, дм³ | 4680 |
| Производительность пара, кг/час | 2000 |
| Производительность топки, кВт | 1567 |
| Противодавление топки, мбар | 3,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос