Паровые котлы серии SB/V 10
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 23600 |
| Номинальная мощность, кВт | 6923 |
| Объем воды и пара, дм³ | 18900 |
| Объем воды, дм³ | 15200 |
| Производительность пара, кг/час | 10000 |
| Производительность топки, кВт | 7780 |
| Противодавление топки, мбар | 7,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос