Паровые котлы серии SB/V 12
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 32000 |
| Номинальная мощность, кВт | 8380 |
| Объем воды и пара, дм³ | 21340 |
| Объем воды, дм³ | 17550 |
| Производительность пара, кг/час | 12000 |
| Производительность топки, кВт | 9335 |
| Противодавление топки, мбар | 7,8 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос