Паровые котлы серии SB/V 4
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
Вес без воды, кг | 11500 |
Номинальная мощность, кВт | 2769 |
Объем воды и пара, дм³ | 9060 |
Объем воды, дм³ | 7520 |
Производительность пара, кг/час | 4000 |
Производительность топки, кВт | 3112 |
Противодавление топки, мбар | 6,0 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос