Паровые котлы серии SB/V 5
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 13700 |
| Номинальная мощность, кВт | 3462 |
| Объем воды и пара, дм³ | 10300 |
| Объем воды, дм³ | 8880 |
| Производительность пара, кг/час | 5000 |
| Производительность топки, кВт | 3891 |
| Противодавление топки, мбар | 7,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос