Паровые котлы серии SB/V 6
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 15200 |
| Номинальная мощность, кВт | 4155 |
| Объем воды и пара, дм³ | 11235 |
| Объем воды, дм³ | 9325 |
| Производительность пара, кг/час | 6000 |
| Производительность топки, кВт | 4668 |
| Противодавление топки, мбар | 8,0 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос