Паровые котлы серии SB/V 7
Опросный лист
17.2 Кб
Характеристики
| Вес без воды, кг | 18300 |
| Номинальная мощность, кВт | 4847 |
| Объем воды и пара, дм³ | 13720 |
| Объем воды, дм³ | 10650 |
| Производительность пара, кг/час | 7000 |
| Производительность топки, кВт | 5446 |
| Противодавление топки, мбар | 8,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос